期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330616 | 08 | 小 双 | |||
3330615 | 09:01 | 1+1+4=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3330614 | 08:58 | 9+9+3=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3330613 | 08:54 | 2+0+7=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3330612 | 08:51 | 2+9+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3330611 | 08:47 | 6+9+3=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3330610 | 08:44 | 8+3+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3330609 | 08:40 | 7+1+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3330608 | 08:37 | 6+2+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3330607 | 08:33 | 2+4+3=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3330606 | 08:30 | 4+2+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3330605 | 08:26 | 0+2+6=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3330604 | 08:23 | 1+9+4=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3330603 | 08:19 | 7+1+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3330602 | 08:16 | 2+9+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3330601 | 08:12 | 3+4+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330615 | 06 | 小 | 双 | ||
3330614 | 21 | 大 | 单 | ||
3330613 | 09 | 小 | 单 | ||
3330612 | 17 | 大 | 单 | ||
3330611 | 18 | 大 | 双 | ||
3330610 | 17 | 大 | 单 | ||
3330609 | 17 | 大 | 单 | ||
3330608 | 12 | 小 | 双 | ||
3330607 | 09 | 小 | 单 | ||
3330606 | 12 | 小 | 双 | ||
3330605 | 08 | 小 | 双 | ||
3330604 | 14 | 大 | 双 | ||
3330603 | 12 | 小 | 双 | ||
3330602 | 16 | 大 | 双 | ||
3330601 | 07 | 小 | 单 | ||
3330600 | 13 | 小 | 单 | ||
3330599 | 14 | 大 | 双 | ||
3330598 | 20 | 大 | 双 | ||
3330597 | 06 | 小 | 双 | ||
3330596 | 09 | 小 | 单 | ||
3330595 | 09 | 小 | 单 | ||
3330594 | 19 | 大 | 单 | ||
3330593 | 20 | 大 | 双 | ||
3330592 | 20 | 大 | 双 | ||
3330591 | 16 | 大 | 双 | ||
3330590 | 09 | 小 | 单 | ||
3330589 | 16 | 大 | 双 | ||
3330588 | 10 | 小 | 双 | ||
3330587 | 11 | 小 | 单 | ||
3330586 | 07 | 小 | 单 | ||
3330585 | 17 | 大 | 单 | ||
3330584 | 17 | 大 | 单 | ||
3330583 | 26 | 大 | 双 | ||
3330582 | 08 | 小 | 双 | ||
3330581 | 14 | 大 | 双 | ||
3330580 | 16 | 大 | 双 | ||
3330579 | 11 | 小 | 单 | ||
3330578 | 03 | 小 | 单 | ||
3330577 | 10 | 小 | 双 | ||
3330576 | 17 | 大 | 单 | ||
3330575 | 21 | 大 | 单 | ||
3330574 | 12 | 小 | 双 | ||
3330573 | 19 | 大 | 单 | ||
3330572 | 20 | 大 | 双 | ||
3330571 | 15 | 大 | 单 | ||
3330570 | 16 | 大 | 双 | ||
3330569 | 17 | 大 | 单 | ||
3330568 | 19 | 大 | 单 | ||
3330567 | 10 | 小 | 双 | ||
3330566 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【6】次 | ||
06后开出20 14 12 00 10 18 10 12 14 12 |