期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294699 | 19 | 大 单 | |||
3294698 | 00:55 | 9+8+1=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3294697 | 00:51 | 0+6+0=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3294696 | 00:48 | 5+6+6=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3294695 | 00:44 | 8+4+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3294694 | 00:41 | 0+1+8=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3294693 | 00:37 | 6+7+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3294692 | 00:34 | 5+5+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3294691 | 00:30 | 8+0+8=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3294690 | 00:27 | 6+1+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3294689 | 00:23 | 8+4+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3294688 | 00:20 | 8+5+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3294687 | 00:16 | 6+6+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3294686 | 00:13 | 2+8+5=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3294685 | 00:09 | 9+5+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3294684 | 00:06 | 5+0+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294698 | 18 | 大 | 双 | ||
3294697 | 06 | 小 | 双 | ||
3294696 | 17 | 大 | 单 | ||
3294695 | 20 | 大 | 双 | ||
3294694 | 09 | 小 | 单 | ||
3294693 | 20 | 大 | 双 | ||
3294692 | 18 | 大 | 双 | ||
3294691 | 16 | 大 | 双 | ||
3294690 | 10 | 小 | 双 | ||
3294689 | 17 | 大 | 单 | ||
3294688 | 17 | 大 | 单 | ||
3294687 | 14 | 大 | 双 | ||
3294686 | 15 | 大 | 单 | ||
3294685 | 18 | 大 | 双 | ||
3294684 | 11 | 小 | 单 | ||
3294683 | 18 | 大 | 双 | ||
3294682 | 16 | 大 | 双 | ||
3294681 | 09 | 小 | 单 | ||
3294680 | 10 | 小 | 双 | ||
3294679 | 12 | 小 | 双 | ||
3294678 | 08 | 小 | 双 | ||
3294677 | 20 | 大 | 双 | ||
3294676 | 13 | 小 | 单 | ||
3294675 | 13 | 小 | 单 | ||
3294674 | 11 | 小 | 单 | ||
3294673 | 20 | 大 | 双 | ||
3294672 | 14 | 大 | 双 | ||
3294671 | 17 | 大 | 单 | ||
3294670 | 15 | 大 | 单 | ||
3294669 | 13 | 小 | 单 | ||
3294668 | 15 | 大 | 单 | ||
3294667 | 09 | 小 | 单 | ||
3294666 | 00 | 小 | 双 | ||
3294665 | 13 | 小 | 单 | ||
3294664 | 14 | 大 | 双 | ||
3294663 | 13 | 小 | 单 | ||
3294662 | 08 | 小 | 双 | ||
3294661 | 10 | 小 | 双 | ||
3294660 | 18 | 大 | 双 | ||
3294659 | 15 | 大 | 单 | ||
3294658 | 11 | 小 | 单 | ||
3294657 | 10 | 小 | 双 | ||
3294656 | 19 | 大 | 单 | ||
3294655 | 05 | 小 | 单 | ||
3294654 | 06 | 小 | 双 | ||
3294653 | 20 | 大 | 双 | ||
3294652 | 19 | 大 | 单 | ||
3294651 | 19 | 大 | 单 | ||
3294650 | 06 | 小 | 双 | ||
3294649 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出20 15 11 10 06 19 20 08 10 15 |